भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए मजदूरी दर (Wage Rates List) की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है और जब तक नई लिस्ट जारी नहीं कर दी जाती है टैब तक पुरानी मजदूरी दर ही योजना के तहत लागू रहेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये लिस्ट हर वर्ष जारी की जाती है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल हस्त कर्मकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दी जाती है जिसके एवज में सभी काम करने वालों को सरकार के द्वारा दैनिक वेतन अथवा मजदूरी दी जाती है।
मनरेगा की नई 2024-25 मजदूरी दर की राज्य-वर सूची 27 मार्च 2024 को सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी जो कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होनी थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को भी इसी दर से मजदूरी दी जाएगी।
NREGA Job Card List भी वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा जारी कर दी गई है और नरेगा की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है। नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में कोई भी अपना नाम चेक कर सकता है और आधिकारिक वेबसाईट से ही अपना जॉब कार्ड डाउनलोड भी कर सकता है।
मनरेगा मजदूरी दर – MGNREGA Wage Rates List 2025-26
क्र. सं. | राज्य / संघ राज्य | प्रतिदिन मजदूरी की दर |
---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 300.00 रु. |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 234.00 रु. |
3 | असम | 249.00 रु. |
4 | बिहार | 245.00 रु. |
5 | छत्तीसगढ़ | 243.00 रु. |
6 | गोवा | 356.00 रु. |
7 | गुजरात | 280.00 रु. |
8 | हरियाणा | 374.00 रु. |
9 | हिमाचल प्रदेश (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) | 236.00 रु. |
9 | हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) | 295.00 रु. |
10 | जम्मू-कश्मीर | 259.00 रु. |
11 | लद्दाख | 259.00 रु. |
12 | झारखंड | 245.00 रु. |
13 | कर्नाटक | 349.00 रु. |
14 | केरल | 346.00 रु. |
15 | मध्य प्रदेश | 243.00 रु. |
16 | महाराष्ट्र | 297.00 रु. |
17 | मणिपुर | 272.00 रु. |
18 | मेघालय | 254.00 रु. |
19 | मिजोरम | 266.00 रु. |
20 | नागालैंड | 234.00 रु. |
21 | ओडिशा | 254.00 रु. |
22 | पंजाब | 322.00 रु. |
23 | राजस्थान | 266.00 रु. |
24 | सिक्किम | 249.00 रु. |
24 | सिक्किम (तीन ग्राम पंचायतें जिनका नाम ज्ञालांग, लाचुंग और लाचेन) | 374.00 रु. |
25 | तमिलनाडु | 319.00 रु. |
26 | तेलंगाना | 300.00 रु. |
27 | त्रिपुरा | 242.00 रु. |
28 | उत्तर प्रदेश | 237.00 रु. |
29 | उत्तराखंड | 237.00 रु. |
30 | पश्चिम बंगाल | 250.00 रु. |
31 | अंडमान जिला | 329.00 रु. |
31 | निकोबार जिला | 347.00 रु. |
32 | दमन और दीव | 324.00 रु. |
33 | लक्षद्वीप | 315.00 रु. |
34 | पुडुचेरी | 319.00 रु. |
नरेगा की सबसे ज्यादा मजदूरी दर वाला राज्य
नरेगा की नई 2025-26 की मजदूरी दर सबसे ज्यादा हरियाणा में है। हरियाणा में पंजीकृत नरेगा जॉब कार्ड धारक को वर्ष 2025-26 में 374 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। सिक्किम की तीन ग्राम पंचायतें जिनका नाम ज्ञालांग, लाचुंग और लाचेन है उनमें भी नरेगा मजदूरी दर 374 रुपये है जो कि हरियाणा के बराबर ही है।
नरेगा के तहत सबसे कम मजदूरी दर वाला राज्य
नई MGNREGA rate list के तहत जिन राज्यों में सबसे कम मजदूरी मिलेगी उनमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड समान रूप से सबसे पीछे हैं। इन दो राज्यों में नरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को केवल 234 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी।
MGNREGA Minimum Wage Rates List for 2025-26
Sr. No. | Name of State / Union territory | Wage rate in rupees per day |
---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | Rs. 300.00 |
2 | Arunachal Pradesh | Rs. 234.00 |
3 | Assam | Rs. 249.00 |
4 | Bihar | Rs. 245.00 |
5 | Chhattisgarh | Rs. 243.00 |
6 | Goa | Rs. 356.00 |
7 | Gujarat | Rs. 280.00 |
8 | Haryana | Rs. 374.00 |
9 | Himachal Pradesh | Non-scheduled areas – Rs. 236.00, Scheduled areas – Rs.295.00 |
10 | Jammu and Kashmir | Rs. 259.00 |
11 | Ladakh | Rs. 259.00 |
12 | Jharkhand | Rs. 245.00 |
13 | Karnataka | Rs. 349.00 |
14 | Kerala | Rs. 346.00 |
15 | Madhya Pradesh | Rs. 243.00 |
16 | Maharashtra | Rs. 297.00 |
17 | Manipur | Rs. 272.00 |
18 | Meghalaya | Rs. 254.00 |
19 | Mizoram | Rs. 266.00 |
20 | Nagaland | Rs. 234.00 |
21 | Odisha | Rs. 254.00 |
22 | Punjab | Rs. 322.00 |
23 | Rajasthan | Rs. 266.00 |
24 | Sikkim | Rs. 249.00 |
24 | Sikkim (Three Gram Panchayats named Gnathang, Lachung and Lachen) | Rs. 374.00 |
25 | Tamil Nadu | Rs. 319.00 |
26 | Telangana | Rs. 300.00 |
27 | Tripura | Rs. 242.00 |
28 | Uttar Pradesh | Rs. 237.00 |
29 | Uttarakhand | Rs. 237.00 |
30 | West Bengal | Rs. 250.00 |
31 | Andaman and Nicobar | Andaman District – Rs.329.00, Nicobar District – Rs. 347.00 |
32 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Rs. 324.00 |
33 | Lakshadweep | Rs. 315.00 |
34 | Puducherry | Rs. 319.00 |
NREGA Wage Rates List 2025-26 PDF

You can also download the official notification PDF of NREGA wage rates list for the year 2024-25 (Still applicable in 2025-26 until new list is released) from the below download link.